Paberi ämber

Teie usaldusväärne paberiämbri tootja
Teave meie paberiämbrite kohta
Paberämbril on lihtne, kuid loominguline välimus. Selle pind on peenelt trükitud erksate ja atraktiivsete värvidega, mis võivad koheselt tarbijate pilke püüda ja ärgitada ostusoovi.
Põhikorpus on valmistatud toidu-valgest kaardist-, mis on ohutu ja saastevaba-. See vastab täielikult toiduainete pakendamise rangetele hügieenistandarditele ning seda saab ohutult kasutada popkornide ja kanade praadimiseks. Lisaks pakume laias valikus suuruste spetsifikatsioone, et olla rahul pereüritustel ja mitme inimesega{5}}pidudel ning vastata erinevate stsenaariumide nõudmistele.
-
Popkorni ämber kaanega
Aktsepteerige kohandatud logo printimist (MOQ 30000PCS)
Nõustuge suuruse kohandamisega (tehke uus vorm)
Saadaval tasuta proovid
Trükk: ofset-/punktvärv -
Prindi popkorni ämber
Aktsepteerige kohandatud logo printimist (MOQ 30000PCS)
Nõustuge suuruse kohandamisega (tehke uus vorm)
Saadaval tasuta proovid
Trükk: ofset-/punktvärv -
Praetud kana ämber paberkaanega
Aktsepteerige kohandatud logo printimist (MOQ 30000PCS)
Nõustuge suuruse kohandamisega (tehke uus vorm)
Saadaval tasuta proovid
Trükk: ofset-/punktvärv -
130 untsi praekana ämber
Aktsepteerige kohandatud logo printimist (MOQ 30000PCS)
Toidu{0}}kvaliteediga materjal
Saadaval tasuta proovid
Trükk: ofset-/punktvärv



Jõudluskatsed
| Parameetri nimi | Kuupäev | Märkus | |
| Serva rebenemiskindlus | >30 N (ISO 1974) | Vastupidavus rebenemisele avamise servas kasutamise ajal | |
| Maksimaalne virnastamiskihtide arv | 20 kihti (staatiline koormus) | Ohutu virnastamiskõrgus logistikaks ja ladustamiseks | |
| Mikrolaineahju sobivus | 3 munutit (800 W võimsus) | Sobib ilma deformatsioonita{0}}lühiajaliseks kasutamiseks mikrolaineahjus | |
| Alumine survetugevus | >50 kgf (GB/T 4857.4) | Hoiab ära põhja kokkuvarisemise transpordi ajal | |
| Libisemisvastane-kujunduskoefitsient | >0,4 (ASTM D1894) Hõõrdetegur | Tekstuuriga põhi, et vältida libisemist tasastel pindadel | |
| Langetamise katse kõrgus | 1,2 m (täiskoormus) | Pärast simuleeritud transpordi kukkumisi pragusid ei täheldatud | |
| Niiskuskindlus | 48 tundi ilma deformatsioonita | Säilitab kuju kõrge õhuniiskusega keskkondades | |
Materjalid ja ohutus
| Toiduga kokkupuute sertifikaat | FDA 21 CFR 176,170 | Vastab FDA toiduohutuse standarditele | |
| Raskemetallide sisaldus | Pb/Cd/Cr < 0,5 ppm (EN 71-3) | Vastab EU EN 71-3 ohutu materjali koostise jaoks | |
| Optilised helendajad | ND | Ei ole lisatud kahjulikke keemilisi valgendeid | |
| Taaskasutatavus | 100% | Täielikult taaskasutatav paberi{0}}põhine materjal | |
| Biolagunemise periood | 90-180 päeva | PLA-kate laguneb tööstusliku kompostimise tingimustes | |
| Lääne tugevuskatse | >15N (TAPPI T 456) | Säilitab konstruktsiooni terviklikkuse niisketes tingimustes | |
| Liimi tüüp | Vee{0}}põhine keskkonnasõbralik liim | Vee-põhine mittetoksiline liim, lahusti-vaba | |
Oleme hästi{0}}tuntud kui üks juhtivaid paberiämbrite tootjaid ja tarnijaid Hiinas. Tere tulemast meie tehasest konkurentsivõimelise hinnaga hulgimüügi kohandatud paberiämbrisse. Tasuta näidiste ja allahindluste teabe saamiseks võtke meiega ühendust.




